
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-14 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 78606.3
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191212 | ||
| 進口商 | MERCK LIFE SCIENCE PVT LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0788013262 | 進口商城市 | BANGALORE ,KARNATAKA |
| 進口商地址 | 50A , RING ROAD,II PHASE, PEENYA,,BANGALORE ,KARNATAKA,560058 | ||
| 進口商電話 | 080-39224000/39282851 | ||
| 進口商Email | abhijit.date@merckgroup.com | ||
| 聯(lián)系人1 | ABHIJIT SUDHIR DATE | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | germany | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 38220090 | ||
| 商品描述 | BUFFER SOLUTION PH 8.00 (20 GRAD C) CERTIPUR 1 X 1L譯 | ||
| 總價 | 29 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 2321.29 | 印度盧比總價 | 2321.29 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 29.8061 | 美元總價 | 29.81 |
| 稅金(印度盧比) | 719.1 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
78606.3總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171204 | 47079000 | America | - | Loni ICD (INLON6) | ||
| 20170922 | 69031090 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171109 | 47079000 | United States | - | Loni ICD (INLON6) | ||
| 20171130 | 47079000 | Ireland | - | Loni ICD (INLON6) | ||
| 20170922 | 69031090 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細